获取合约账户账单流水
HTTP请求 获取合约账户账单流水
- POST
/capi/v2/account/bills
权重(IP): 2, 权重(UID): 5
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| coin | String | 否 | 币种名 |
| symbol | String | 否 | 交易对 |
| businessType | String | 否 | 业务类型 deposit 充值 withdraw 提现 transfer_in 不同账户间的转入 transfer_out 不同账户间的转出 margin_move_in 同一账户下因为开仓/平仓/手动/自动追加而转入的抵押品 margin_move_out 同一账户下因为开仓/平仓/手动/自动追加而转出的抵押品 position_open_long 开多导致的抵押品变化(买入减少抵押品) position_open_short 开空导致的抵押品变化(卖出增加抵押品) position_close_long 平多导致的抵押品变化(卖出增加抵押品) position_close_short 平空导致的抵押品变化(买入减少抵押品) position_funding 仓位资金费用结算导致的抵押品变化 order_fill_fee_income 委托单成交手续费收入(手续费账户特有) order_liquidate_fee_income 委托单清算手续费收入(手续费账户特有) start_liquidate 设置开始清算 finish_liquidate 设置结束清算 order_fix_margin_amount 补偿穿仓金额 tracking_follow_pay 跟单支出,跟随者在平仓后,如果有盈利,进行预扣 tracking_system_pre_receive 预收分佣,分佣系统账户收跟随的预扣款 tracking_follow_back 跟单退佣 tracking_trader_income 带单收入 tracking_third_party_share 分享分润(交易员分享给别人的) |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳 单位:毫秒 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳 单位:毫秒 |
| limit | Integer | 否 | 返回条数限制,默认20 最小值:1 最大值:100 |
请求示例
curl -X POST "https://api-contract.weex.com/capi/v2/account/bills" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:zh-CN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"coin": "",
"symbol": "",
"businessType": "",
"startTime": null,
"endTime": null,
"limit":10}'
返回参数
| 字段名 | 类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| billId | String | 账单ID |
| coin | String | 币种名称 |
| symbol | String | 交易对 |
| amount | String | 数额 |
| businessType | String | 流水账单业务类型 |
| balance | String | 余额 |
| fillFee | String | 手续费 |
| cTime | String | 创建时间 |
返回示例
{
"hasNextPage": true,
"items": [
{
"billId": 682551026544279962,
"coin": "USDT",
"symbol": "cmt_gominingusdt",
"amount": "0.05006747",
"businessType": "position_funding",
"balance": "-20.92189644",
"fillFee": "0",
"ctime": 1762732845913
}
]
}